|
| App / Service | Task | Estimated Data Usage (per hour/instance) | MollySIM Plan Recommendation |
|---|---|---|---|
| Google Maps | Initial map download (Paris) | ~500MB - 1GB | Medium (5-10GB) or Large (10GB+) |
| Google Maps | Real-time navigation (per hour) | ~5-10MB | Small (1-3GB) or Medium (5-10GB) |
| Apple Maps | Initial map download (NYC) | ~700MB - 1.2GB | Medium (5-10GB) or Large (10GB+) |
| Apple Maps | Real-time navigation (per hour) | ~5-10MB | Small (1-3GB) or Medium (5-10GB) |
| Waze | Real-time navigation (per hour) | ~10-20MB | Medium (5-10GB) or Large (10GB+) |
| Citymapper/Moovit | Public transport tracking (per hour) | ~10-15MB | Small (1-3GB) or Medium (5-10GB) |
| General | POI search & info (per instance) | ~1-5MB | Small (1-3GB |
Instant QR Delivery • Native 5G • 384kbps FUP Protection
🇺🇸 Explore United States Travel eSIM & SIM Plans
Instant QR code activation, hotspot enabled, with guaranteed 384kbps fallback speed to keep Maps & Digital Wallets active.